tajima【タジマ】TRL用受光器スタンダードタイプTRL-RCV
・受光器の中心位置と、レーザーの受光位置までの差分を液晶の矢印(表裏2面)とブザーで伝える標準型の受光器
・天面マグネット付
・背面パネルでも 確認できる
・重量:約265g(電池含む)
■製品情報
仕様 | |
品番 | TRL-RCV |
JANコード | 4975364142320 |
重量 | 265g |
検出範囲 | 76mm (センター指標線より ±38mm) |
使用範囲 | 半径 約1m ~ 250m |
精度 | ±1mm / ±2mm |
ブザー音量 | 大 / 小 / オフ |
電源 | 単3形アルカリ乾電池2本 |
使用時間 | 約24時間 |
自動電源オフ | 約30分(キー操作無し後/レーザー受光無し後) |
防塵・防水性能 | IP54(防じん形・防まつ形) |
使用温度範囲 | -5℃~ + 45℃ |
外形寸法 | 157×70×26mm |
材質 | ABS+PC、エラストマー |
tajima【タジマ】TRL用受光器スタンダードタイプTRL-RCV
商品コード:trl-rcv
価格:21,610円(税込)